LK-NY55D Laser DWDM DFB υψηλής ισχύος
- Σύνδεση συνεχούς ρεύματος
- Υψηλό Δυναμικό Εύρος
- Χαμηλό ρεύμα κατωφλίου
- Υψηλή ισχύς εξόδου
- Πακέτο πεταλούδας 14 ακίδων
- Θερμοκρασία θήκης λειτουργίας: -20 έως 70℃
- Υψηλή αξιοπιστία
- Έως 100mw υψηλής ισχύος εξόδου
- Ίνες διατήρησης πόλωσης (PM)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το λέιζερ LK-NY55D έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως οπτικός πομπός υψηλής ισχύος, ειδικού μήκους κύματος, ιδανικός για ενσωμάτωση με εξωτερικό διαμορφωτή σε συστήματα CATV και DWDM. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές που περιλαμβάνουν υπερκαναλοποίηση και διανομή. Τα μήκη κύματος που προσφέρονται από αυτή τη σειρά συμμορφώνονται με τα πρότυπα του δικτύου ITU όσον αφορά τόσο τις προδιαγραφές εύρους όσο και τις προδιαγραφές καναλιού.
Αυτή η σειρά διαθέτει οπτική ίνα διατήρησης πόλωσης (PM) και διαθέτει σύζευξη συνεχούς ρεύματος (dc). Περιλαμβάνει ενσωματωμένο θερμοηλεκτρικό ψύκτη (TEC), θερμίστορ για ανίχνευση θερμοκρασίας και φωτοδίοδο οθόνης για οπτική παρακολούθηση ισχύος. Η μονάδα στεγάζεται σε ένα κιτ πεταλούδας 14 ακίδων που είναι συμβατό με τη διάταξη ακίδων OC-48 και ενσωματώνει έναν οπτικό μονωτή μέσα στο ίδιο το κιτ.
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ηλεκτρικά / Οπτικά Χαρακτηριστικά (ΤC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | Συμ. | Κατάσταση | Ελάχ. | Typ | Μέγ. | Μονάδες |
| Συχνότητα | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Εύρος ζώνης (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Οπτική ισχύς εξόδου | P | Έκδοση 40 mW, T = Tset, IF = ΙOPΈκδοση 50 mW, T = Tset, IF = ΙOPΈκδοση 63 mW, T = Tset, IF = ΙOPΈκδοση 80 mW, T = Tset, IF = ΙOPΈκδοση 100 mW, T = Tset, IF = ΙOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Ρεύμα Thershold | Ιθ | BOL | - | - | 40 | mA |
| Λειτουργία ρεύματος | ΕΟΠ | Έκδοση 40 mW, BOL Έκδοση 50 mW, BOL Έκδοση 63 mW, BOL Έκδοση 80 mW, BOL Έκδοση 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Τάση λειτουργίας | Vop | ΜΠΟΛ, ΙF = ΙOP | - | - | 2.5 | V |
| Μέγιστο μήκος κύματος | λ | T = Tset, IF = ΙOP | - | 1550 | - | nm |
| Θόρυβος αναλογικής έντασης | ΠΛΥΣΙΜΑ | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Αναλογία καταστολής πλευρικής λειτουργίας | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Αναλογία εξάλειψης πόλωσης | ΑΝΑ | IF = ΙOP | 17 | - | - | dB |
| Μετατόπιση μήκους κύματος πάνω από το TC Σειρά | ∆λΚΟΡΥΦΉ | Τ = ΤOP | - | - | 40 | pm |
| Αντίσταση θερμίστορ | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Συντελεστές θερμοκρασίας θερμίστορ | TCTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | %/°C |
| Ρεύμα TEC | itec | -20℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Τάση TEC | Vtec | -20℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| Εμπέδηση RF | Zin | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Παρακολούθηση ρεύματος PD | Im | ΑΝ = ΕΟΠ, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Παρακολούθηση PD Σκοτεινού ρεύματος (PD) | Id | ΕΟΠ = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Τυπική & Απόλυτη Μέγιστη Βαθμολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | Συμ. | Κατάσταση | Min. | Max. | Μονάδα |
| Ρεύμα συνεχούς ρεύματος λέιζερ προς τα εμπρός | If | - | - | 750 | mA |
| Αντίστροφη τάση λέιζερ | V | - | - | 2 | V |
| Αντίστροφη τάση φωτοδιόδου | VR | - | - | 10 | V |
| θερμοκρασία λειτουργίας | Προς την | - | -20 | + 70 | ° C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Σημειώσεις: Όλα τα τσιπ λέιζερ προέρχονται από πλακίδια που έχουν πιστοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια αντιπροσωπευτική παρτίδα συσκευών που πρέπει να επιτυγχάνουν αποδεκτή απόδοση για καύση.
● Τυπικά Δεδομένα

● Ηλεκτρικό σχηματικό διάγραμμα

| Μόλυβδος# | Λειτουργία | Μόλυβδος# | Λειτουργία |
| 1 | Θερμίστορ | 8 | GND |
| 2 | Θερμίστορ | 9 | GND |
| 3 | LD-(Προκατάληψη) | 10 | NC |
| 4 | PD άνοδος | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD κάθοδος | 12 | RF IN |
| 6 | Cooler+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Ψυγείο- | 14 | NC |
● Διάσταση και καρφίτσες ( Μονάδα: mm[ίντσα] )

Συνδετήρας RF: SMA
● Πληροφορίες παραγγελίας

Φύλλο 1:
| Κώδικας | Περιγραφή |
| 55 | Συσκευασία πεταλούδας υψηλής ισχύος 14PIN DWDM |
Φύλλο 2:
| Κώδικας | Οπτική ισχύς |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Φύλλο 3:
| Κανάλι | Συχνότητα (THz) | Κεντρικό μήκος κύματος (nm) | Κανάλι | Συχνότητα (THz) | Κεντρικό μήκος κύματος (nm) | |
| C01 | Οποιοδήποτε επιθυμητό προσαρμοσμένο μήκος κύματος | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Φύλλο 4:
| Κώδικας | Περιγραφή |
| PM | Συνδετήρας οπτικών ινών PM-FC/APC, 0.9 mm, μήκος 1 m |
● Προφυλάξεις
Η ακτίνα κάμψης της ίνας δεν είναι μικρότερη από 20 mm για την αποφυγή βλάβης της ίνας.
Βεβαιωθείτε ότι η όψη του συνδέσμου ινών είναι καθαρή πριν τη συνδέσετε στο οπτικό κύκλωμα.
Απαιτείται η κατάλληλη προστασία ESD κατά την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση.
Εφαρμογές
CATV
DWDM
Οπτική Ελεύθερου Χώρου
Σούπερ κανάλια και διανομή,
Μετάδοση Σήματος σε Οπτικά Δίκτυα

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








